Live Blog
Op deze pagina gaan we tijdens het toernooi live updates plaatsen. Dit zijn partij fragmenten, foto’s en opmerkelijke zaken.
De bekerwinnaars Open
————————————————————————————————————
De bekerwinnaars Meisjes
15:31 De strijd om plaats twee gaat door (tweede plek EK), Akshaj Katpatal plaatst zich voor EK
15:28 Breaking news: Gachatur Kazarjan Nederlands kampioen Jeugd t/m 12 jaar
15:19 De herinnering blijft
15:12 De Meisjes kampioene: Janice Fu
14:46 Bij de open groep blijft de spanning tot de laatste ronde
1 | Kazarjan, Gachatur | 7.5 | M | 1725 | 1938 | +1.29 | 41.5 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Katpatal, Akshaj | 6.5 | M | 1555 | 1762 | +2.28 | 40.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
3 | Madularea, David | 6.0 | M | 1618 | 1662 | +0.82 | 42.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Ritzerveld, Noah | 5.5 | M | 1129 | 1627 | +4.57 | 40.5 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Van Batenburg, Mees | 5.5 | M | 1701 | 1563 | -0.79 | 39.5 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Aravindhan, Achyuth | 5.5 | M | 1628 | 1645 | +0.45 | 38.5 | 24.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
7 | Govoreanu, Matei | 5.5 | M | 0 | 1484 | +2.00 | 38.5 | 23.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Arnold, Rhys | 5.5 | M | 1752 | 1572 | -1.33 | 37.0 | 23.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Woldhuis, Marnik | 5.5 | M | 1254 | 1636 | +3.17 | 37.0 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Vijver, Jonathan | 5.5 | M | 1282 | 1394 | +1.15 | 36.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
14:19 Janice Fu Nederlands kampioen meisjes t/12 jaar
Janice wint en Fleur verloor dus is Janice niet meer in te halen.
1 | Fu, Janice | 7.5 | V | 1054 | 1328 | +1.92 | 36.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Van Apeldoorn, Vera | 5.5 | V | 995 | 995 | +0.21 | 39.5 | 24.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Westerhof, Fleur | 5.5 | V | 1155 | 999 | -1.17 | 39.0 | 23.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13:35 Ronde 8 is begonnen, krijgen we al beslissingen voor de laatste ronde?
De eerste borden:
13:06 De tussenstand bij de meisjes:
1 | Fu, Janice | 6.5 | V | 1054 | 1339 | +1.84 | 29.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Westerhof, Fleur | 5.5 | V | 1155 | 1103 | -0.25 | 29.0 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Liu, Chia-Yun | 5.0 | V | 880 | 962 | +1.02 | 28.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Van Apeldoorn, Vera | 4.5 | V | 995 | 959 | -0.08 | 31.5 | 17.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tussenstand Open:
1 | Kazarjan, Gachatur | 6.5 | M | 1725 | 1886 | +0.82 | 32.0 | 29.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Katpatal, Akshaj | 6.0 | M | 1555 | 1804 | +2.19 | 31.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Madularea, David | 5.5 | M | 1618 | 1686 | +0.91 | 31.5 | 22.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
4 | Van Batenburg, Mees | 5.5 | M | 1701 | 1609 | -0.32 | 28.5 | 21.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Aravindhan, Achyuth | 5.0 | M | 1628 | 1645 | +0.45 | 30.5 | 20.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
6 | Govoreanu, Matei | 5.0 | M | 0 | 1460 | +2.00 | 29.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Arnold, Rhys | 5.0 | M | 1752 | 1600 | -0.91 | 28.0 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Woldhuis, Marnik | 5.0 | M | 1254 | 1637 | +2.75 | 27.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12:37 En voor de snoepers onder ons zijn er ook :
————————————————————————————————————————
12:25 Ken uw trukjes zelfs zwart kan in 8 zetten mat zetten.
Laura vs Suze
—————————————————————————————
12:04 Na deze ronde wacht weer een lekkere lunch geserveerd door Helene en Femke
————————————————————————–
De spanning neemt toe in ronde 7, Gaat er spelers met zevenmijlslaarzen richting de titel? In de open groep geeft plaats twee recht op deelname EK.
10:59 het eerste mat van de dag is binnen
Olga vs Elza
Zondag: 10:34 Een mooie fruitige dag (met dank aan de Plus) zijn we weer van start met ronde 6
——————————————————————————————————————————————————-
Na ronde 5 hebben we in beide groepen één koplo(o)p(st)er:
Meisjes:
1 | Fu, Janice | 5.0 | V | 1054 | 1712 | +1.66 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Liu, Chia-Yun | 4.0 | V | 880 | 936 | +0.53 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van Apeldoorn, Vera | 3.5 | V | 995 | 1054 | +0.50 | 16.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Westerhof, Fleur | 3.5 | V | 1155 | 1024 | -0.57 | 15.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
Open
1 | Katpatal, Akshaj | 5.0 | M | 1555 | 2223 | +1.87 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kazarjan, Gachatur | 4.5 | M | 1725 | 1837 | +0.54 | 16.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Aravindhan, Achyuth | 4.5 | M | 1628 | 1786 | +0.88 | 14.5 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Govoreanu, Matei | 4.0 | M | 0 | 1427 | +1.50 | 11.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17:14 De Top borden van ronde 5
——————————————————————————————–
16:47 En bij de meisjes is dat ook zo
1 | Fu, Janice | 4.0 | V | 1054 | 1692 | +1.24 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Apeldoorn, Vera | 3.5 | V | 995 | 1204 | +0.92 | 9.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Liu, Chia-Yun | 3.0 | V | 880 | 850 | +0.06 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jansen, Laura | 3.0 | V | 855 | 932 | +0.49 | 9.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Baryssenka, Elza | 3.0 | V | 817 | 958 | +0.82 | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16:45 Na ronde 4 is er in het open toernooi nog één speler ongeslagen
1 | Katpatal, Akshaj | 4.0 | M | 1555 | 2117 | +1.02 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kazarjan, Gachatur | 3.5 | M | 1725 | 1770 | +0.19 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Madularea, David | 3.5 | M | 1618 | 1721 | +0.55 | 11.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Aravindhan, Achyuth | 3.5 | M | 1628 | 1716 | +0.44 | 9.5 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Kurt, Sascha | 3.5 | M | 1582 | 1654 | +0.43 | 9.0 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | Zhu, Chenwu | 3.5 | M | 1848 | 1852 | +0.02 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
————————————————————————————————————
16:25 Net voor ronde 5 kwamen we allemaal nog even bij elkaar
15:18 Succes wensen komen zelfs van boven :).
————————————————————————————-
15:00 Ronde 5: de twintig dames gaan weer van start:
—————————————————————————————————
14:39 Ook in de open groep is dit bekend, zie de partij van Max.
14:23 ook in dit toernooi mag je mat zetten, zoals Sarah-Joy laat zien.
———————————————————————————————————————————————————————————–
14:10 Nog een paar ronde drie foto’s
———————————————————————————————————————————–
13:43 We spelen in 6 klaslokalen (4x algemeen en 2x meisjes) in het Kindcentrum Antonius in Best. In totaal zijn er dus 72 deelnemers., 10 organisatieleden en vele ouders en begeleiders. Tot dusver is iedereen tevreden en we gaan ervoor omdat zo te houden.
13:38 Met een volle buik weer aan de slag, ronde 3 is van start gegaan.
En de ouders zitten al weer af te wachten wat het resultaat zal zijn
———————————————————————————————————————————————————————-
13:04 Tijd voor de lunch, de vaart zit in het toernooi de eerste twee ronde naderen hun einde. De meisjes zijn weer het snelst, maar de jongens volgen hun op de voet.
———————————————————————————————————————————————————————–
12:00 En al weer op weg in ronde 2
—————————————————————————————————————————————————————————
11:03 De eerste uitslagen druppelen binnen net als de laatste deelnemer
10:40 En de eerste zetten zijn gespeeld:
——————————————————————————————–
10:30 Opening:
We zijn onderweg, de opening is geweest en de spelers zitten achter de borden